El programa de Maestría en Computación realizó la autoevaluación con fines de solicitud para el aval para la presentación del programa de Maestría en Computación en la convocatoria AUIP 2022- 2023.
El programa ha obtenido un puntaje de 91.2 /100 en las variables evaluadas así (ver Detalles de los Resultados.):
| Variable | Elemento evaludado | Puntaje obtenido |
| Estudiantes | Procesos de admisión | 2.9 |
| Experiencia | 2.0 | |
| Formación | 3.0 | |
| Docentes | Experiencia | 6.8 |
| Dedicación | 2.0 | |
| Producción intelectual | 7.0 | |
| Plan de formación | Fundamentación | 1.5 |
| Ámbito de conocimiento | 2.8 | |
| Objetivos | 1.0 | |
| Contenidos | 2.4 | |
| Metodología | 2.9 | |
| Evaluación | 1.0 | |
| Recursos | 7.9 | |
| Ejecución del programa | 1.2 | |
| Titulación | 0.0 | |
| Investigación | Investigación | 14.9 |
| Gestión | Organización | 3.0 |
| Recursos | 2.0 | |
| Entorno y pertinencia | Institucional | 2.0 |
| Geográfico - Político | 2.4 | |
| Académico | 3.0 | |
| Vinculación | 1.7 | |
| Egresados e impacto | Perfil | 8.6 |
| Desempeño | 4.6 | |
| Evaluación | Variables | 3.3 |
| Estrategias de mejora | 1.0 |
El programa de Maestría en Computación realizó la segunda autoevaluación con fines de renovación de registro calificado.
ver Detalles de los Resultados.
| Factores | Cantidad de Características | Cantidad de Indicadores | Ponderación Asignada a cada Factor |
|---|---|---|---|
| 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad. | 1 | 3 | 8% |
| 2. Estudiantes | 3 | 13 | 12% |
| 3. Profesores – Investigadores | 4 | 18 | 12% |
| 4. Procesos académicos y lineamientos Curriculares | 4 | 13 | 12% |
| 5. Investigación y generación de conocimiento | 3 | 17 | 12% |
| 6. Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación | 3 | 11 | 10% |
| 7. Internacionalización, alianzas estratégicas, e inserción en redes científicas globales. | 3 | 17 | 10% |
| 8. Bienestar y ambiente institucional | 1 | 5 | 8% |
| 9. Graduados y análisis de impacto del programa | 2 | 7 | 8% |
| 10. Recursos físicos, gestión administrativa y financiera | 5 | 15 | 8% |
| Total | 29 | 119 | 100% |
Para la calificación del grado de cumplimiento de las Características y los Factores del Modelo de Autoevaluación, se adopta una escala de cinco niveles.
| Grado de Cumplimiento | Porcentaje Logro |
|---|---|
| Pleno | Desde 90.0 hasta 100.0 |
| Alto | Desde 80.0 hasta menor que 90.0 |
| Aceptable | Desde 60.0 hasta menor que 80.0 |
| Insuficiente | Desde 30.0 hasta menor que 60.0 |
| Deficiente | Desde 0.0 hasta menor que 30.0 |
| Factores y sus Características | 2019 | |
|---|---|---|
| Grado | Porcentaje | |
| F.1 Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad. | Pleno | 96,7 |
| C.01 Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa y su coherencia con la Visión y Misión de la Universidad (100%). | Pleno | 96,7 |
| F.2 Estudiantes | Alto | 86,5 |
| C.02 Características de los estudiantes en el momento de su ingreso (40%). | Alto | 87,2 |
| C.03 Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado (30%). | Aceptable | 79,0 |
| C.04 Características de los graduados del Programa (30%). | Pleno | 93,0 |
| F.3 Profesores – Investigadores | Pleno | 90,3 |
| C.05 Perfil de los profesores (40%). | Pleno | 94,0 |
| C.06 Producción científica de los profesores (30%). | Alto | 83,5 |
| C.07 Relación estudiante / tutor (20%). | Pleno | 92,0 |
| C.08 Política sobre Profesores (10%). | Pleno | 92,4 |
| F.4 Procesos académicos y lineamientos Curriculares | Alto | 85,2 |
| C.09 Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las Tutorías de Posgrado (40%). | Pleno | 93,3 |
| C.10 Formación del Investigador en términos de su capacidad para comprender el entorno social y geopolítico de la ciencia (20%). | Aceptable | 69,6 |
| C.11 Flexibilidad del Currículo (20%). | Alto | 84,7 |
| C.12 Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua (20%). | Alto | 85,2 |
| F.5 Investigación y generación de conocimiento | Pleno | 94,7 |
| C.13 Articulación de la Investigación al Programa (35%). | Pleno | 97,6 |
| C.14 Los Grupos de Investigación y sus Líneas (35%). | Pleno | 98,0 |
| C.15 Productos de la investigación y su impacto (30%). | Alto | 87,4 |
| F.6 Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación | Pleno | 93,1 |
| C.16 Posibilidad de Trabajo Inter y Trans disciplinario (35%). | Pleno | 100,0 |
| C.17 Relevancia de las Líneas de Investigación para el desarrollo del País o Región (35%). | Pleno | 90,6 |
| C.18 Experiencias de interacción con el entorno (30%). | Alto | 88,0 |
| F.7 Internacionalización, alianzas estratégicas, e inserción en redes científicas globales. | Alto | 86,1 |
| C.19 Internacionalización del currículo y bilingüismo (40%). | Aceptable | 79,0 |
| C.20 Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional) (30%). | Alto | 86,4 |
| C.21 Internacionalización de la investigación (30%) | Pleno | 95,3 |
| F.8 Bienestar y ambiente institucional | Pleno | 90,7 |
| C.22 Actividades de Bienestar (100%). | Pleno | 90,7 |
| F.9 Graduados y análisis de impacto del programa | Alto | 88,9 |
| C.23 Producción científica de los graduados (50%). | Alto | 83,9 |
| C.24 Análisis del impacto del programa (50%). | Pleno | 93,9 |
| F.10 Recursos físicos, gestión administrativa y financiera | Pleno | 92,8 |
| C.25 Infraestructura física adecuada (20%). | Pleno | 95,0 |
| C.26 Recursos Bibliográficos, Informáticos y de Comunicación (20%). | Pleno | 93,8 |
| C.27 Adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia, investigación y extensión del Programa (20%). | Pleno | 92,3 |
| C.28 Presupuesto del Programa (20%). | Pleno | 92,8 |
| C.29 Gestión del Programa (20%). | Alto | 89,9 |
El Modelo de Autoevaluación incluye el uso de un total de 10 Factores, 29 Características y 119 Indicadores, como se puede apreciar en la Tabla 63 y el peso asignado a cada factor en el modelo de autoevaluación del programa.
| FACTORES | No. de Caracteristicas | No. de Indicadores |
|---|---|---|
| 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad. | 1 | 3 |
| 2. Estudiantes | 3 | 13 |
| 3. Profesores – Investigadores | 4 | 18 |
| 4. Procesos académicos y lineamientos Curriculares | 4 | 13 |
| 5. Investigación y generación de conocimiento | 3 | 17 |
| 6. Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación | 3 | 11 |
| 7. Internacionalización, alianzas estratégicas, e inserción en redes científicas globales | 3 | 17 |
| 8. Bienestar y ambiente institucional | 1 | 5 |
| 9. Graduados y análisis de impacto del programa | 2 | 7 |
| 10. Recursos físicos, gestión administrativa y financiera | 5 | 15 |
| Total | 29 | 119 |
Escala de grado de cumplimiento
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS | PORCENTAJE DE LOGRO |
|---|---|
| Muy alto | Mayor a 80% hasta 100% |
| Alto | Mayor a 60% hasta 80% |
| Medio | Mayor a 40% hasta 60% |
| Bajo | Mayor a 20% hasta 40% |
| Muy Bajo | 0% hasta 20% |
|
Factor |
Grado de cumplimiento 2016 -2017 |
Ponderación 2016 - 2017 |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad |
Muy Alto |
92.68 % |
|
2 |
Estudiantes |
Muy Alto |
82.19 % |
|
3 |
Profesores- Investigadores |
Muy Alto |
82.33 % |
|
4 |
Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares |
Muy Alto |
85.26 % |
|
5 |
Investigación y generación de conocimiento |
Muy Alto |
86.38% |
|
6 |
Articulación con el entorno |
Muy Alto |
89% |
|
7 |
Internacionalización, alianzas estratégicas, e inserción en redes científicas globales |
Muy Alto |
82.28% |
|
8 |
Bienestar y ambiente institucional |
Alto |
73.51% |
|
9 |
Graduados y análisis de impacto |
Muy Alto |
80.5% |
|
10 |
Recursos físicos, gestión administrativa y financiera |
Alto |
79.37% |
MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Teléfono: (602) 8209800, ext. 2103 - 2145
El coordinador del programa: PhD Hugo Armando Ordoñez Erazo
Correo electrónico: eposgradosfiet@unicauca.edu.co - maestriacomputacion@unicauca.edu.co
Centro de Posgrados
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 215
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Teléfono: (602) 8209800, ext. 2491 y 2492
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co
Diseño web:
Daniela Valencia Almendra | Javier Agredo Ordoñez
Copyright © 2025
