Facultad de ciencias humanas y sociales
SEMESTRE I
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Teoría Geográfica Contemporánea | 4 |
| Metodología de la Investigación Científica | 4 |
| Cartografía y Fotointerpretación | 4 |
| Geomorfología Dinámica | 4 |
| Lectura y Escritura | 2 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE II
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Metodología de la Investigación Geográfica | 4 |
| Estadística | 3 |
| Cartografía Temática | 4 |
| Climatología Tropical | 4 |
| Sociología General | 3 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE III
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Política y Legislación Ambiental | 4 |
| Desarrollo Comunitario | 3 |
| Estadística y Computación | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica I – SIG I - | 4 |
| Hidrografía y Manejo de Cuencas | 4 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE IV
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Educación Ambiental | 3 |
| Problemas Regionales y Ambientales | 4 |
| Microeconomía | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica II – SIG II- | 4 |
| Edafología y Uso del Suelo | 4 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE V
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Gestión del Desarrollo Regional y Ambiental | 4 |
| Proyectos Ambientales a Nivel Comunitario | 4 |
| Geografía de la Población | 4 |
| Biogeografía | 4 |
| FISH 1 | 2 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE VI
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Seminario: Impacto Ambiental en Obras Civiles | 3 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos I | 4 |
| Análisis Regional | 4 |
| Geografía Económica y Teoría Locacional | 4 |
| Antropología | 3 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE VII
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Seminario Sobre Procesos de Descentralización | 3 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos II | 4 |
| Planificación del Desarrollo Regional | 4 |
| Geografía Urbana | 4 |
| FISH 2 | 2 |
| Subtotal | 17 |
SEMESTRE VIII
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Planificación Estratégica | 4 |
| Geografía Física de Colombia | 4 |
| Percepción y Comportamiento Geográfico | 3 |
| Electiva I | 5 |
| FISH 3 | 2 |
| Subtotal | 18 |
SEMESTRE IX
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Electiva II | 5 |
| Ordenamiento Territorial | 5 |
| Geografía Humana y Económica de Colombia | 5 |
| Ética | 2 |
| Subtotal | 17 |
SEMESTRE X
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Trabajo de Grado | 10 |
| Subtotal | 10 |
TOTAL CRÉDITOS:170
Nota: En este resumen no se incluye la formación en lengua extranjera y deporte formativo, los cuales son requisito de la Universidad para el Desarrollo Personal de cada estudiante.