Centro de Posgrados
A continuación se presenta la lista de resultados de la prueba de suficiencia en idioma extranjero de los estudiantes de Posgrados presentada el día 18 de octubre 2019
| Identificación | Resultado |
| 10304782 | 71 Aprobado |
| 25292224 | 71 Aprobado |
| 25415320 | 89 Aprobado |
| 34321832 | 51 No aprobado |
| 34326517 | 37 No aprobado |
| 34330436 | 51 No aprobado |
| 34523804 | 71 Aprobado |
| 34562022 | 94 Aprobado |
| 76283947 | 80 Aprobado |
| 76317338 | 80 Aprobado |
| 76319895 | 80 Aprobado |
| 83215800 | 54 No aprobado |
| 98381786 | 71 Aprobado |
| 98393736 | 71 Aprobado |
| 98394570 | 37 No aprobado |
| 1040035587 | No asistió |
| 1061724226 | 71 Aprobado |
| 1061768147 | 77 Aprobado |
| 1061774865 | 71 Aprobado |
| 1085276183 | 74 Aprobado |
| 1085284681 | No asistió |
| 1088738059 | 94 Aprobado |
| 1089243287 | 54 No aprobado |
| 1094916957 | 71 Aprobado |
| 1113781550 | 74 Aprobado |
Centro de Posgrados
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 216
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Teléfono: + 57 (2) 8209800, ext. 2491 y 2492
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co