Centro de Posgrados
A continuación se presenta la lista de resultados de la prueba de suficiencia en idioma extranjero de los estudiantes de Posgrados presentada el día 14 de Junio 2019
|
RESULTADO PSI POSGRADOS |
|
|
Identificación |
Resultado |
| 1061698892 | 71 APROBADO |
| 658793 | 74 APROBADO |
| 1144066900 | 97 APROBADO |
| 10305339 | 39 No aprobado |
| 1061687686 | 51 No aprobado |
| 1061769499 | 79 APROBADO |
| 10296555 | 94 APROBADO |
| 1061742424 | 42 No aprobado |
| 1061782470 | 82 APROBADO |
| 1061724226 | 45 No aprobado |
| 1061697010 | 94 APROBADO |
| 1089479003 | 54 No aprobado |
| 1063817034 | NO ASISTIÓ |
| 1061734971 | 88 APROBADO |
| 34321832 | 48 No aprobado |
| 10291653 | 71 APROBADO |
| 1061722429 | 54 No aproado |
| 4611699 | 91 APROBADO |
| 1061757346 | 97 APROBADO |
| 14799183 | 91 APROBADO |
| 76333426 | NO ASISTIÓ |
| 1144073410 | 79 APROBADO |
| 10305226 | NO ASISTIÓ |
| 1113311186 | 91 APROBADO |
| 34561243 | 74 APROBADO |
| 25455233 | 48 No aprobado |
| 34567147 | 91 APROBADO |
| 1061743924 | 71 APROBADO |
| 76322684 | 91 APROBADO |
Centro de Posgrados
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 216
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Teléfono: + 57 (2) 8209800, ext. 2491 y 2492
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co