Encuesta | Activa | Descripción | Creado |
---|---|---|---|
Programa PermaneSer | Sí | Esta encuesta busca tener información sobre como están obteniendo la información los estudiantes de la Universidad del Cauca con respecto a lo que sucede dentro del mismo contexto universitario, es por ello que buscamos que los datos suministrados sean lo más veraz posible y aclaramos que, la... | Hace 1 año 1 semana |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | Sí | Proceso de Autoevaluación con fines de renovación del Registro Calificado de la Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Universidad del Cauca. Apreciado Egresado: La Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de lograr un mejoramiento continuo, se... | Hace 2 años 39 semanas |
Actualización PEI Unicauca | Sí | El Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, enmarcados en el Plan de mejora institucional 2018 – 2022, invita a los integrantes de la comunidad universitaria a participar con sugerencias, observaciones e inquietudes que se tengan con respecto a la actualización del Plan... | Hace 4 años 10 semanas |
VICERRECTORIA DE CULTURA Y BIENESTAR. DIVISIÓN DE GESTION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | Sí | La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar a través de la División de Gestión de la Salud Integral y Desarrollo Humano, se encuentran diseñando una caracterización de vulnerabilidad y necesidades de los estudiantes de la Universidad del Cauca, la cual tiene como objetivo general caracterizar las... | Hace 4 años 16 semanas |
ACTUALIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONECTIVIDAD Y RECURSOS TIC ESTUDIANTES UNICAUCA | Sí | Apreciado Estudiante Para la Universidad del Cauca en esta contingencia es importante brindar los mejores servicios y beneficios que tiene usted como estudiante, motivo por el cual le solicitamos diligenciar la siguiente encuesta | Hace 4 años 49 semanas |
ENCUESTA GRADUANDOS - ENLACE PARA GRADOS MARZO 2024: https://egresados.unicauca.edu.co/egresados/encuesta/graduandos | Sí | Apreciado Graduando(a) Para la Universidad del Cauca es importante seguirle brindando información sobre servicios y beneficios que tiene usted como egresado, motivo por el cual le solicitamos diligenciar la siguiente encuesta a los estudiantes de PREGRADO Y POSGRADO que se graduarán en ceremonia... | Hace 5 años 10 semanas |
ENCUESTA DE EGRESADOS - MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | Sí | Apreciado Egresado: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con el propósito de lograr un mejoramiento continuo, realiza el proceso de autoevaluación en aspectos que intervienen en sus diferentes funciones y desarrollo. Teniendo presente que usted es un actor principal, es vital para el... | Hace 5 años 18 semanas |
ENCUESTA EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO | Sí | Apreciado Egresado: El programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo con el propósito de lograr un mejoramiento continuo, realiza el proceso de autoevaluación en aspectos que intervienen en sus diferentes funciones y desarrollo. Teniendo presente que usted es un actor... | Hace 5 años 26 semanas |
ACREDITACION DE PROGRAMAS DE PREGRADO - PROGRAMA DISEÑO GRAFICO | Sí | Egresado: El programa de Diseño Gráfico con el propósito de lograr un mejoramiento continuo, realiza el proceso de autoevaluación en aspectos que intervienen en sus diferentes funciones y desarrollo. Teniendo presente que usted es un actor principal, es vital para el Programa conocer su opinión... | Hace 5 años 27 semanas |
Encuesta Egresados Programa de Comunicación Social | Sí | Estimado Egresado. Teniendo en cuenta que usted es un actor primordial, es vital para el Programa de Comunicación Social y para el Área de Egresados conocer la información y opiniones requeridas en esta encuesta | Hace 5 años 29 semanas |
Drupal theme by Kiwi Themes.